000 | 01691nam a2200301ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001609 | ||
003 | armpcda | ||
008 | 255020s2009 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a9789875841956 | ||
040 |
_aarmpcda _carmpcda |
||
080 | _a7.013.3 | ||
100 | 1 | _aSondereguer, César. | |
245 | 1 | 0 |
_aDibujos mayas/ _cCésar Sondereguer. |
260 |
_aBuenos Aires: _bNobuko, _c2009. |
||
300 | 0 |
_a119 p. _bil. ; 21 x 15 cm. _e1 cdrom |
|
505 | _aPrólogo. Animales. Personajes. Signos. | ||
520 | _aEsta es una selección de 189 dibujos del acervo maya, divididos en animales, personajes y signos. La mayoría se han tomado de dibujos sobre cerámicas, y unos pocos de incisiones y relieves. Tuvieron una valoración lineal de gran vitalidad, un continuo dinamismo y la intención de documentar corporeidades naturalistas con definidos caracteres humanos aún en las deidades. Los dibujantes tuvieron variedad en sus criterios formales y compositivos pero similar barroquismo. Para una temática idealista hay un habitual naturalismo de formas. Las abstracciones solo se concibieron para jeroglíficos y signos. Los aspectos estéticos, compositivos y plásticos de los ejemplos que se muestran, poseen notorios valores. La dialéctica gráfica de su estructuración en dos dimensiones, sin percepción de la perspectiva, establece que línea y textura logran plasmar un lenguaje estético-expresivo de cabal comunicación y poesía. | ||
650 | _aARTE PRECOLOMBINO | ||
650 | 4 | _aDISENO | |
650 | 4 | _aMAYAS | |
650 | 4 | _aANIMALES | |
650 | 4 | _aPERSONAJES | |
650 | 4 | _aSIGNOS | |
650 | 4 | _aARQUEOLOGIA | |
901 |
_an _bm |
||
942 |
_cLB _6_ |
||
999 |
_c917 _d917 |