000 | 01641nam a2200313ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001322 | ||
003 | armpcda | ||
008 | 062120s1975 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a8425200539 | ||
040 |
_aarmpcda _carmpcda |
||
080 | _a72.011 | ||
100 | 1 | _aNeufert, Ernst | |
245 | 1 | 0 |
_aArte de proyectar en arquitectura: _bfundamentos normas y prescripciones sobre costrucción, instalaciones, distribución y programas de necesidades, dimensiones de edificios, locales y utensilios/ _cErnst Neufert. |
250 | _a20 ed. | ||
260 |
_aBarcelona, España: _bGustavo Gili, _c1975. |
||
300 | 0 |
_a447 p. _bil. 31 X 23 cm. |
|
500 | 0 | _aBibliografía : p. VI - XIII | |
505 | 0 | _tOrdenacion de medidas y proporciones. Dirección de obra. Elementos de obra. Calefacción y ventilación. Física de la costrucción, proyeccción de las obras. Alumbrado e iluminación. Ventanas ypuertas. Escaleras y acensores. Calles y caminos. Jardines. Casas. Baldosas y azulejos. Escuelas.Universidades. Residencias, albergues. Bibliotecas, oficinas, bancos. Bazares y tiendas. Talleres y frábricas.. Granjas. Ferrocarriles. Aparcamientos, garajes, estaciones de servicio. Aeropuertos. Restaurantes. Hoteles, moteles. Teatros, cinematógrafos. Deportes. Hospitales. Sanatorios, asilos. Iglesias, museos. Cementerio. Pesos y medidas. | |
650 | 4 | _aEDIFICIOS COMERCIALES | |
650 | 4 | _aEDIFICIOS CULTURALES | |
650 | 4 | _aEDIFICIOS EDUCACIONALES | |
650 | 4 | _aEDIFICIOS PUBLICOS | |
650 | 4 | _aEDIFICIOS PARA EL TRASPORTE | |
650 | 4 | _aVIVIENDAS | |
650 | 4 | _aSERVICIOS URBANOS BASICOS | |
901 |
_an _bm |
||
942 |
_cLB _6_ |
||
999 |
_c635 _d635 |