000 | 00965nam a2200325ua 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000907 | ||
003 | armpcda | ||
008 | 148120n ||||||||||||||000 | spa|| | ||
022 | _a0325-4615 | ||
040 |
_aarmpcda _carmpcda |
||
245 | 1 | 0 |
_aSumma: _bRevista de Arquitectura, Tecnología y Diseño. Los Estadios del Mundial 78 / |
246 | _aLos Estadios del Mundial 78. | ||
260 |
_aBuenos Aires (Argentina) _bSumma, _cJunio de 1978. |
||
300 | _a140 p. | ||
310 | _aMensual | ||
362 | 1 | _aAño 5. Número 125 | |
500 | 0 | _aNro. especial. Los Estadios del Mundial `78. | |
505 | _a. | ||
650 | _aARQUITECTURA | ||
650 | _aESTADIOS | ||
650 |
_aESTADIO MUNDIALISTA MAR DEL PLATA _xMAR DEL PLATA |
||
650 | _aESTADIO DE MENDOZA | ||
650 | _aESTADIO DE CORDOBA | ||
650 | _aESTADIO DE RIVER PLATA | ||
650 | _aESTADIO DE ROSARIO CENTRAL | ||
650 | _aESTADIO DE VELEZ SARSFIELD | ||
901 |
_an _bs |
||
942 |
_cPP _6_ |
||
999 |
_c1677 _d1677 |