| 000 | 00883nam a2200229ua 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000906 | ||
| 003 | armpcda | ||
| 005 | 20220421151117.0 | ||
| 008 | 148120n ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 022 | _a0327-9022 | ||
| 040 |
_aarmpcda _bspa _carmpcda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 1 | 0 | _aSumma más |
| 260 |
_aBuenos Aires (Argentina) _bDonn |
||
| 310 | _aBimensual | ||
| 362 | 1 | _a1993- | |
| 650 | _aARQUITECTURA | ||
| 856 | _uhttp://www.summamas.com | ||
| 901 |
_an _bs |
||
| 942 | _cPP | ||
| 999 |
_c1676 _d1676 |
||